ceará ne demek?

Ceará, Brezilya'nın kuzeydoğusunda, Atlas Okyanusu kıyısında bulunan eyalet.1 Doğusunda Rio Grande do Norte ve Paraíba; güneyinde Pernambuco ve doğusunda Piauí ile çevrelenen eyaletin başkenti Fortaleza'dır.2

Coğrafya

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan eyaletin merkezi Fortaleza'dır.3 Yılda 800 mm'nin üstüne çıkan yağışların gerçek vahalar haline getirdiği platolar ve dağlık kesimler dışında, eyaletin büyük bölümünde yarıkurak bir iklim egemendir.4 Eyaletteki yüksek yağış alan bölgeler, güneyde Chapada do Araripe ve özellikle meyvecilik yapılan Serra de Baturité'dir.5

<gallery mode="packed" heights="100" font-size:88%"> Dosya:Parque Nacional de Ubajara - Ceará - Brasil.jpg|Ubajara Ulusal Parkı Dosya:Pedra Furada de Jericoacoara.jpg|Jericoacoara Ulusal Parkı'ndaki Pedra Furada Dosya:Serra de Palmácia.JPG|Serra de Baturité Dosya:CHAPADA DO ARARIPE 01.jpg|Chapada do Araripe

</gallery>

Ekonomi

Eyaletin en büyük geçim kaynağı kıyıda balıkçılık ve iç kesimlerde uzun lifli pamuk tarımı, hayvancılık ve meyve toplamacılığıdır.6 Eyaletteki su eksikliği problemini kısmen de olsa çözen biriktirme barajlarının kurulmasından yararlanarak eyalette, özellikle Jaguaribe Vadisi'nde tarımda büyük gelişmeler yaşanmıştır.7 İnşa edilen barajlardan elde edilen hidroelektrik enerjisi, Fortaleza'da sanayinin kurulmasına katkıda bulunmuştur.8

Demografi

Sobral | div_5 = Sobral | pop_5 = 210.711 | img_5 =

| city_6 = Crato (Ceará){{!}}Crato | div_6 = Juazeiro do Norte | pop_6 = 133.031 | img_6 =

| city_7 = Itapipoca | div_7 = Fortaleza | pop_7 = 130.539 | img_7 =

| city_8 = Maranguape | div_8 = Fortaleza | pop_8 = 130.346 | img_8

| city_9 = Iguatu (Ceará){{!}}Iguatu | div_9 = Iguatu | pop_9 = 103.074 | img_9 =

| city_10 = Quixadá | div_10 = Quixadá | pop_10 = 88.321 | img_10 =

| city_11 = Pacatuba (Ceará){{!}}Pacatuba | div_11 = Fortaleza | pop_11 = 84.554 | img_11 =

| city_12 = Quixeramobim | div_12 = Quixadá | pop_12 = 81.778 | img_12 =

| city_13 = Aquiraz | div_13 = Fortaleza | pop_13 = 80.935 | img_13

| city_14 = Russas | div_14 = Quixadá | pop_14 = 78.882 | img_14 =

| city_15 = Canindé (Ceará){{!}}Canindé | div_15 = Fortaleza | pop_15 = 77.244 | img_15 =

| city_16 = Tianguá | div_16 = Sobral | pop_16 = 76.537 | img_16 =

| city_17 = Crateús | div_17 = Crateús | pop_17 = 75.159 | img_17 =

| city_18 = Aracati | div_18 = Quixadá | pop_18 = 74.975 | img_18 =

| city_19 = Pacajus | div_19 = Fortaleza | pop_19 = 73.188 | img_19

| city_20 = Cascavel (Ceará){{!}}Cascavel | div_20 = Fortaleza | pop_20 = 72.232 | img_20 =

}}

Kaynakça

Orijinal kaynak: ceará. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler