2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Ankara ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);1
Ankara'daki 25 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir. |- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 3.610.942 | align="center" colspan="2" | 10.053 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 1.405.405 | %51,30 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.238.886 | %45,23 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 94.756 | %3,45 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 2.739.047 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 45.134 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %77,10 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 19.279 | align="center" colspan="2" | 65 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 12.619 | %79,36 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.025 | %19,02 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 255 | %1,60 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 15.899 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 301 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %84,03 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 248.386 | align="center" colspan="2" | 652 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 124.037 | %65,47 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 59.694 | %31,50 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 5.722 | %3,02 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 189.453 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 3.381 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %77,63 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 10.626 | align="center" colspan="2" | 43 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 5.103 | %57,76 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.500 | %39,61 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 231 | %2,61 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 8.834 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 145 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %84,50 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 16.652 | align="center" colspan="2" | 74 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 7.690 | %68,68 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.530 | %22,59 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 976 | %8,71 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 11.196 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 205 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %68,47 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 35.416 | align="center" colspan="2" | 150 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan |17.686 | %63,63 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu |9.343 | %33,61 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 763 | %2,74 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 27.792 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 562 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %80,06 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 5.661 | align="center" colspan="2" | 50 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 3.872 | %82,96 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 762 | %16,32 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 33 | %0,70 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 4.667 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 88 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %84,00 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 665.743 | align="center" colspan="2" | 1.745 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 344.571 | %71,02 |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 116.504 | %24,01 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 24.049 | %4,95 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 485.124 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 6.028 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %73,78 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 57.527 | align="center" colspan="2" | 211 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 37.773 | %78,59 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.611 | %19,99 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 675 | %1,40 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 48.059 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 967 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %85,22 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 31.022 | align="center" colspan="2" | 96 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 12.285 | %48,88 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 11.833 | %47,09 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 1.010 | %4,01 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 25.128 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 596 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %82,92 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 335.147 | align="center" colspan="2" | 862 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 121.515 | %48,98 |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 118.077 | %47,59 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 8.494 | %3,42 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 248.086 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 3.849 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %75,17 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 2.361 | align="center" colspan="2" | 13 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 1.117 | %66,48 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 548 | %32,61 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 15 | %0,89 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 1.680 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 51 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %73,32 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 77.837 | align="center" colspan="2" | 224 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 33.182 | %55,95 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 23.631 | %39,85 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 2.485 | %4,19 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 59.298 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 1.097 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %77,59 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 7.200 | align="center" colspan="2" | 40 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 4.165 | %70,61 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.679 | %28,46 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 54 | %0,91 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 5.898 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 114 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %83,5 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 24.869 | align="center" colspan="2" | 112 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 13.088 | %71,68 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 2.585 | %14,15 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.584 | %14,15 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 18.257 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 256 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %74,44 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 10.436 | align="center" colspan="2" | 66 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 5.997 | %70,35 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.433 | %28,54 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 94 | %1,10 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 8.524 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 158 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %83,19 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 30.858 | align="center" colspan="2" | 112 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 17.350 | %70,58 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.751 | %27,46 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 479 | %1,94 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 24.580 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 506 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %81,29 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 617.635 | align="center" colspan="2" | 1.602 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 269.492 | %57,67 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 185.250 | %39,64 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 12.542 | %2,68 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 467.284 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 7.931 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %76,94 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 21.248 | align="center" colspan="2" | 140 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 12.153 | %72,46 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.470 | %26,65 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 148 | %0,88 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 16.771 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 414 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %80,88 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 407.369 | align="center" colspan="2" | 1.062 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 164.589 | %51,92 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 142.396 | %44,92 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 10.008 | %3,15 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 316.993 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 5.108 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %79,07 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 23.266 | align="center" colspan="2" | 120 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 10.014 | %54,50 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 8.049 | %43,81 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 309 | %1,68 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 18.372 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 498 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %81,11 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 82.934 | align="center" colspan="2" | 269 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 36.122 | %57,90 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 23.277 | %37,31 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 2.987 | %4,78 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 62.386 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 1.053 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %76.49 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 83.891 | align="center" colspan="2" | 226 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 52.591 | %77,79 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 14.273 | %21,11 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 735 | %1,08 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 67.599 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 1.295 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %82,12 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 332.324 | align="center" colspan="2" | 879 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 171.604 | %66,92 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 77.567 | %30,25 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 7.228 | %2,81 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 256.399 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 4.710 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %78,57 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 24.747 | align="center" colspan="2" | 104 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 10.513 | %59,17 |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 6.407 | %36,06 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 847 | %4,76 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 17.767 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 378 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %73,32 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
|- style="background-color:#F2F2F2" | align="center" colspan="2" | Toplam seçmen sayısı | align="center" colspan="2" | Toplam sandık sayısı |- align="left" | align="center" colspan="2" | 438.508 | align="center" colspan="2" | 1.136 |- style="background-color:#E9E9E9" |- ! align="center" colspan="5" | Sonuçlar |- style="background-color:#E9E9E9" ! align="center" | Aday ! align="center" | Oy sayısı ! align="center" | Oy oranı |- align="left" | Ekmeleddin İhsanoğlu | 173.187 | %52,00 |- align="left" |Recep Tayyip Erdoğan | 147.782 | %44,37 |- align="left" | Selahattin Demirtaş | 12.032 | %3,61 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Toplam | 333.001 | %100 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Geçersiz ya da boş | align="center" colspan="2" | 5.443 |- style="background-color:#E9E9E9" align="left" ! align="center" colspan="1" | Katılım oranı | align="center" colspan="2" | %77,18 |- |align="left" colspan=5|<small>Kaynak:YSK </small> |}
Orijinal kaynak: ankara'da 2014 türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları , ysk.gov.tr. ↩