Haziran 1978'de Japonya'da Tokuma Shoten firması tarafından yayına sunulan anime dergisidir. Hayao Miyazaki'nin ünlü Nausicaä of the Valley of the Wind (Rüzgarlı Vadi) mangası bu dergide 1982'den 1984'e kadar yayınlanmıştır.
Anime Büyük Ödülü, (The Anime Grand Prix( okuyucuların oylarıyla yılın animesinin seçildiği yıllık ödüldür. Ödül 1979 yılında başlamış ve ilk ödül Ocak 1980'de verilmiştir. Ödüller genelde bir sonraki yılın Haziran sayısında duyurulur.
No. | Yıl | Seri | Bölüm No. | Bölüm Adı |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Mobile Suit Gundam 1 | 24 | Black Tri-Star |
Galaxy Express 999 2 | 55 | The Story of Endless Summer - Part 2 | ||
2 | 1980 1st half | Mobile Suit Gundam 3 | 43 | Escape |
3 | 1980 2nd half | Lupin III 2 4 | 155 | Farewell My Beloved Lupin |
4 | 1981 | Sengoku Majin GōShōgun 5 | 26 | Hateshinaki Tabidachi |
5 | 1982 | Urusei Yatsura 6 | 67 | Kimi sarishi ato |
6 | 1983 | Super Dimension Fortress Macross 7 | 27 | Ai wa nagareru |
7 | 1984 | Galactic Drifter Vifam 8 | 46 | Itsumademo 13 nin |
8 | 1985 | Zeta Gundam 9 | 36 | Forever Four |
9 | 1986 | Gundam ZZ 10 | 36 | Puru Two's Descent |
10 | 1987 | Gundam ZZ 11 | 47 | Warrior, Again... |
11 | 1988 | Maison Ikkoku 12 | 96 | As Long as this Love Lasts! Ikkoku-kan is Forever... |
12 | 1989 | Dragon Ball Z 13 | 28 | Ferocity of the Saiyans! Kami-sama and Piccolo Both Die! |
13 | 1990 | Nadia and the Secret of Blue Water 14 | 22 | Uragiri no Electra |
14 | 1991 | Nadia and the Secret of Blue Water 15 | 39 | Hoshi wo Tsugumono |
15 | 1992 | Sailor Moon 16 | 31 | Loved and Chased! Luna's Worst Day Ever |
16 | 1993 | Sailor Moon 17 | 45 | The Sailor Warriors Die! The Tragic Final Battle |
17 | 1994 | Sailor Moon S 18 | 21 | Death of Uranus and Neptune!? Talismans Appear |
18 | 1995 | Magic Knight Rayearth 2 19 | 29 | The Road to Victory: The Tomorrow that the Believing Heart Opens! |
19 | 1996 | Neon Genesis Evangelion 20 | 24 | Knockin' on Heaven's Door |
20 | 1997 | Slayers Try 21 | 26 | TRY Again! When All Returns to White! |
21 | 1998 | Lost Universe 22 | 26 | Sohite...Koujin kagayaku |
22 | 1999 | Cardcaptor Sakura 23 | 46 | Sakura and the Final Judgement |
23 | 2000 | Cardcaptor Sakura 24 | 70 | Sakura and Her True Feelings |
24 | 2001 | Saiyuki 25 | 50 | Alone to west |
25 | 2002 | Gundam SEED 26 | 1 | False Peace |
26 | 2003 | Fullmetal Alchemist 27 | 7 | Night of the Chimera's Cry |
27 | 2004 | Fullmetal Alchemist 28 | 51 | Laws and Promises |
28 | 2005 | Gundam SEED Destiny 29 | 50 | The Final Power |
29 | 2006 | Gundam SEED Destiny | 51 | Final Plus: The Chosen Future |
30 | 2007 | Code Geass | 25 | Zero |
31 | 2008 | Code Geass 2 | 25 | RE; |
32 | 2009 | K-On! | 12 | Light Music! |
33 | 2010 | [[K-On | ]] | 24 |
No. | Yıl | Karakter | Anime | Seslendiren |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | Captain Harlock 30 | Space Pirate Captain Harlock | Makio Inoue |
2 | 1980 1 inci yarı | Char Aznable 31 | Mobile Suit Gundam | Shūichi Ikeda |
3 | 1980 2 inci yarı | Joe Shimamura 32 | Cyborg 009 | Kazuhiko Inoue |
4 | 1981 | Takeru Myoujin 33 | Six God Combination Godmars | Yū Mizushima |
5 | 1982 | Takeru Myoujin 34 | Six God Combination Godmars | Yū Mizushima |
Seslendirme (seiyuu) ödülünü Megumi Hayashibara 12 defa, Akira Kamiya 11 defa kazanmıştır. 1994'te, Megumi Ogata hem erkek hem de kadın karakter seslendirme ödülünü kazanmayı başarabilen tek kişi olmuştur.
No. | Yıl | Erkek Seslendirmeci | Kadın Seslendirmeci | |
---|---|---|---|---|
Seslendiren | Önemli karakter | Anime | Seslendiren | |
1 | 1979 | Akira Kamiya 81 | Akira Hibiki | Brave Raideen |
2 | 1980 1st half | Akira Kamiya 83 | Arthur | King Arthur and the Knights of the Round Table |
3 | 1980 2nd half | Akira Kamiya 85 | Arthur | King Arthur and the Knights of the Round Table |
4 | 1981 | Akira Kamiya 87 | Shuutarou Mendou | Urusei Yatsura |
5 | 1982 | Toshio Furukawa 89 | Ataru Moroboshi | Urusei Yatsura |
6 | 1983 | Akira Kamiya 91 | Claude Mizusawa | Miraikeisatsu Urashiman |
7 | 1984 | Akira Kamiya 93 | Kenshiro | Fist of the North Star |
8 | 1985 | Akira Kamiya 95 | Kenshiro | Fist of the North Star |
9 | 1986 | Kazuki Yao 97 | Judau Ashta | Gundam ZZ |
10 | 1987 | Akira Kamiya 99 | Kenshiro | Fist of the North Star 2 |
11 | 1988 | Akira Kamiya 101 | Kenshiro | Fist of the North Star 2 |
12 | 1989 | Akira Kamiya 103 | Ryo Saeba | City Hunter 2 |
13 | 1990 | Akira Kamiya 105 | Ryo Saeba | City Hunter 3 |
Orijinal kaynak: animage. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.